Siehe Fotos (8)
AVRIL GUY
Ferienwohnungen und Ferienhäuser
Um La Tranche-sur-Mer
Ab :
410€
Woche (Ferienwohnung)
-
23m² großes Studio, 400m vom Strand entfernt. 50m² große Terrasse mit Privatgarten und Privatparkplatz
-
-
Kapazität
-
-
-
Gesprochene Sprachen
-
Service
-
-
Komfort
-
Preise
-
Zahlungsart
-
Preise
-
Woche (Ferienwohnung)Von 410 € bis zu 510 €
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- vom 1. Juni 2025 bis zum 30. September 2025
April 2025
Sem | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai 2025
Sem | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025
Sem | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Diese Verfügbarkeiten dienen nur zur Information, kontaktieren Sie die Einrichtung für genauere Informationen. Aktualisiert die 19. Juni 2024 - 15:24.
- Verfügbar
- Voll belegt
- Geschlossen